Sähkön keskihinta — tammikuu 2025Pörssisähkön keskihinta tammikuu 2025: 6,63 snt/kWh. Päivittäiset keskihinnat, halvin ja kallein päivä sekä vertailu edelliseen kuukauteen ja vuoteen.
Keskihinta tammikuu 2025
Päivittäiset keskihinnat — tammikuu 2025
Mitä tammikuu 2025 maksoi verrattuna muihin kuukausiin?
Pörssisähkön keskihinta tammikuussa 2025 oli 6,63 snt/kWh. Se on 36 % enemmän kuin joulukuussa 2024 (4,87 snt/kWh). Vuotta aiemmin, tammikuussa 2024, keskihinta oli 13,34 snt/kWh, eli 101 % enemmän kuin tammikuussa 2025. Kuukauden halvimman (0,20) ja kalleimman (17,55 snt/kWh) päivän ero oli 87,8-kertainen.
Halvin päivä
to 16. tammikuuta
Keskihinta: 0,20 snt/kWh
Kallein päivä
ma 20. tammikuuta
Keskihinta: 17,55 snt/kWh
Päivittäiset keskihinnat — tammikuu 2025
| Päivä | Keskihinta | Vertailu |
|---|---|---|
| ke 1. tammikuuta | 7,15 snt/kWh | +8 % |
| to 2. tammikuuta | 11,92 snt/kWh | +80 % |
| pe 3. tammikuuta | 11,07 snt/kWh | +67 % |
| la 4. tammikuuta | 12,02 snt/kWh | +81 % |
| su 5. tammikuuta | 9,27 snt/kWh | +40 % |
| ma 6. tammikuuta | 9,99 snt/kWh | +51 % |
| ti 7. tammikuuta | 2,55 snt/kWh | -62 % |
| ke 8. tammikuuta | 7,79 snt/kWh | +17 % |
| to 9. tammikuuta | 12,90 snt/kWh | +95 % |
| pe 10. tammikuuta | 11,80 snt/kWh | +78 % |
| la 11. tammikuuta | 4,64 snt/kWh | -30 % |
| su 12. tammikuuta | 7,86 snt/kWh | +19 % |
| ma 13. tammikuuta | 1,72 snt/kWh | -74 % |
| ti 14. tammikuuta | 0,61 snt/kWh | -91 % |
| ke 15. tammikuuta | 5,55 snt/kWh | -16 % |
| to 16. tammikuuta | 0,20 snt/kWh | -97 % |
| pe 17. tammikuuta | 0,34 snt/kWh | -95 % |
| la 18. tammikuuta | 0,39 snt/kWh | -94 % |
| su 19. tammikuuta | 0,59 snt/kWh | -91 % |
| ma 20. tammikuuta | 17,55 snt/kWh | +165 % |
| ti 21. tammikuuta | 6,18 snt/kWh | -7 % |
| ke 22. tammikuuta | 14,86 snt/kWh | +124 % |
| to 23. tammikuuta | 11,17 snt/kWh | +68 % |
| pe 24. tammikuuta | 3,76 snt/kWh | -43 % |
| la 25. tammikuuta | 0,27 snt/kWh | -96 % |
| su 26. tammikuuta | 1,71 snt/kWh | -74 % |
| ma 27. tammikuuta | 7,21 snt/kWh | +9 % |
| ti 28. tammikuuta | 7,58 snt/kWh | +14 % |
| ke 29. tammikuuta | 6,92 snt/kWh | +4 % |
| to 30. tammikuuta | 3,31 snt/kWh | -50 % |
| pe 31. tammikuuta | 6,64 snt/kWh | +0 % |
Usein kysyttyä: tammikuu 2025
Mikä oli pörssisähkön keskihinta tammikuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta tammikuussa 2025 oli 6,63 snt/kWh (ALV 25,5 %, 31 päivän keskiarvo).
Mikä oli tammikuun 2025 halvin ja kallein päivä?
Halvin päivä oli to 16. tammikuuta (0,20 snt/kWh) ja kallein ma 20. tammikuuta (17,55 snt/kWh). Ero oli 87,8-kertainen.
Oliko sähkö tammikuussa 2025 kalliimpaa kuin edellisenä kuukautena tai vuotta aiemmin?
Edelliseen kuukauteen (joulukuu 2024, 4,87 snt/kWh) verrattuna hinta oli 36 % korkeampi. Vuotta aiemmin (tammikuussa 2024) keskihinta oli 13,34 snt/kWh, eli 101 % enemmän kuin tammikuussa 2025.
Sisältääkö keskihinta arvonlisäveron ja siirron?
Hinnat sisältävät ALV 25,5 %, mutta eivät siirtohintaa, sähköveroa tai sähkönmyyjän marginaalia. Keskihinta on päivittäisten keskihintojen keskiarvo; tiedot tulevat ENTSO-E:n avoimesta datasta.