Sähkön keskihinta — maaliskuu 2025Pörssisähkön keskihinta maaliskuu 2025: 5,96 snt/kWh. Päivittäiset keskihinnat, halvin ja kallein päivä sekä vertailu edelliseen kuukauteen ja vuoteen.
Keskihinta maaliskuu 2025
Päivittäiset keskihinnat — maaliskuu 2025
Mitä maaliskuu 2025 maksoi verrattuna muihin kuukausiin?
Pörssisähkön keskihinta maaliskuussa 2025 oli 5,96 snt/kWh. Se on 1 % enemmän kuin helmikuussa 2025 (5,93 snt/kWh). Vuotta aiemmin, maaliskuussa 2024, keskihinta oli 7,44 snt/kWh, eli 25 % enemmän kuin maaliskuussa 2025. Kuukauden halvimman (0,03) ja kalleimman (21,80 snt/kWh) päivän ero oli 726,7-kertainen.
Halvin päivä
la 8. maaliskuuta
Keskihinta: 0,03 snt/kWh
Kallein päivä
to 13. maaliskuuta
Keskihinta: 21,80 snt/kWh
Päivittäiset keskihinnat — maaliskuu 2025
| Päivä | Keskihinta | Vertailu |
|---|---|---|
| la 1. maaliskuuta | 10,01 snt/kWh | +68 % |
| su 2. maaliskuuta | 0,29 snt/kWh | -95 % |
| ma 3. maaliskuuta | 0,56 snt/kWh | -91 % |
| ti 4. maaliskuuta | 0,68 snt/kWh | -89 % |
| ke 5. maaliskuuta | 0,19 snt/kWh | -97 % |
| to 6. maaliskuuta | 1,45 snt/kWh | -76 % |
| pe 7. maaliskuuta | 6,11 snt/kWh | +3 % |
| la 8. maaliskuuta | 0,03 snt/kWh | -99 % |
| su 9. maaliskuuta | 9,02 snt/kWh | +51 % |
| ma 10. maaliskuuta | 12,88 snt/kWh | +116 % |
| ti 11. maaliskuuta | 12,24 snt/kWh | +105 % |
| ke 12. maaliskuuta | 18,68 snt/kWh | +213 % |
| to 13. maaliskuuta | 21,80 snt/kWh | +266 % |
| pe 14. maaliskuuta | 11,29 snt/kWh | +89 % |
| la 15. maaliskuuta | 0,40 snt/kWh | -93 % |
| su 16. maaliskuuta | 1,02 snt/kWh | -83 % |
| ma 17. maaliskuuta | 8,02 snt/kWh | +35 % |
| ti 18. maaliskuuta | 3,87 snt/kWh | -35 % |
| ke 19. maaliskuuta | 2,62 snt/kWh | -56 % |
| to 20. maaliskuuta | 11,47 snt/kWh | +92 % |
| pe 21. maaliskuuta | 12,61 snt/kWh | +112 % |
| la 22. maaliskuuta | 0,09 snt/kWh | -98 % |
| su 23. maaliskuuta | 0,63 snt/kWh | -89 % |
| ma 24. maaliskuuta | 1,69 snt/kWh | -72 % |
| ti 25. maaliskuuta | 3,81 snt/kWh | -36 % |
| ke 26. maaliskuuta | 10,33 snt/kWh | +73 % |
| to 27. maaliskuuta | 0,36 snt/kWh | -94 % |
| pe 28. maaliskuuta | 0,44 snt/kWh | -93 % |
| la 29. maaliskuuta | 0,18 snt/kWh | -97 % |
| su 30. maaliskuuta | 7,10 snt/kWh | +19 % |
| ma 31. maaliskuuta | 14,91 snt/kWh | +150 % |
Usein kysyttyä: maaliskuu 2025
Mikä oli pörssisähkön keskihinta maaliskuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta maaliskuussa 2025 oli 5,96 snt/kWh (ALV 25,5 %, 31 päivän keskiarvo).
Mikä oli maaliskuun 2025 halvin ja kallein päivä?
Halvin päivä oli la 8. maaliskuuta (0,03 snt/kWh) ja kallein to 13. maaliskuuta (21,80 snt/kWh). Ero oli 726,7-kertainen.
Oliko sähkö maaliskuussa 2025 kalliimpaa kuin edellisenä kuukautena tai vuotta aiemmin?
Edelliseen kuukauteen (helmikuu 2025, 5,93 snt/kWh) verrattuna hinta oli 1 % korkeampi. Vuotta aiemmin (maaliskuussa 2024) keskihinta oli 7,44 snt/kWh, eli 25 % enemmän kuin maaliskuussa 2025.
Sisältääkö keskihinta arvonlisäveron ja siirron?
Hinnat sisältävät ALV 25,5 %, mutta eivät siirtohintaa, sähköveroa tai sähkönmyyjän marginaalia. Keskihinta on päivittäisten keskihintojen keskiarvo; tiedot tulevat ENTSO-E:n avoimesta datasta.