Sähkön keskihinta — lokakuu 2025Pörssisähkön keskihinta lokakuu 2025: 6,15 snt/kWh. Päivittäiset keskihinnat, halvin ja kallein päivä sekä vertailu edelliseen kuukauteen ja vuoteen.
Keskihinta lokakuu 2025
Päivittäiset keskihinnat — lokakuu 2025
Mitä lokakuu 2025 maksoi verrattuna muihin kuukausiin?
Pörssisähkön keskihinta lokakuussa 2025 oli 6,15 snt/kWh. Se on 17 % enemmän kuin syyskuussa 2025 (5,25 snt/kWh). Vuotta aiemmin, lokakuussa 2024, keskihinta oli 5,11 snt/kWh, eli 17 % vähemmän kuin lokakuussa 2025. Kuukauden halvimman (0,12) ja kalleimman (24,83 snt/kWh) päivän ero oli 206,9-kertainen.
Halvin päivä
la 11. lokakuuta
Keskihinta: 0,12 snt/kWh
Kallein päivä
ti 14. lokakuuta
Keskihinta: 24,83 snt/kWh
Päivittäiset keskihinnat — lokakuu 2025
| Päivä | Keskihinta | Vertailu |
|---|---|---|
| ke 1. lokakuuta | 11,63 snt/kWh | +89 % |
| to 2. lokakuuta | 10,60 snt/kWh | +72 % |
| pe 3. lokakuuta | 2,01 snt/kWh | -67 % |
| la 4. lokakuuta | 0,13 snt/kWh | -98 % |
| su 5. lokakuuta | 0,24 snt/kWh | -96 % |
| ma 6. lokakuuta | 13,56 snt/kWh | +120 % |
| ti 7. lokakuuta | 10,05 snt/kWh | +63 % |
| ke 8. lokakuuta | 4,17 snt/kWh | -32 % |
| to 9. lokakuuta | 5,87 snt/kWh | -5 % |
| pe 10. lokakuuta | 1,95 snt/kWh | -68 % |
| la 11. lokakuuta | 0,12 snt/kWh | -98 % |
| su 12. lokakuuta | 0,14 snt/kWh | -98 % |
| ma 13. lokakuuta | 7,59 snt/kWh | +23 % |
| ti 14. lokakuuta | 24,83 snt/kWh | +304 % |
| ke 15. lokakuuta | 11,37 snt/kWh | +85 % |
| to 16. lokakuuta | 1,57 snt/kWh | -74 % |
| pe 17. lokakuuta | 15,60 snt/kWh | +154 % |
| la 18. lokakuuta | 5,86 snt/kWh | -5 % |
| su 19. lokakuuta | 0,75 snt/kWh | -88 % |
| ma 20. lokakuuta | 7,77 snt/kWh | +26 % |
| ti 21. lokakuuta | 1,41 snt/kWh | -77 % |
| ke 22. lokakuuta | 1,27 snt/kWh | -79 % |
| to 23. lokakuuta | 5,11 snt/kWh | -17 % |
| pe 24. lokakuuta | 8,11 snt/kWh | +32 % |
| la 25. lokakuuta | 0,58 snt/kWh | -91 % |
| su 26. lokakuuta | 0,86 snt/kWh | -86 % |
| ma 27. lokakuuta | 5,20 snt/kWh | -15 % |
| ti 28. lokakuuta | 7,99 snt/kWh | +30 % |
| ke 29. lokakuuta | 11,31 snt/kWh | +84 % |
| to 30. lokakuuta | 5,57 snt/kWh | -9 % |
| pe 31. lokakuuta | 7,41 snt/kWh | +20 % |
Usein kysyttyä: lokakuu 2025
Mikä oli pörssisähkön keskihinta lokakuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta lokakuussa 2025 oli 6,15 snt/kWh (ALV 25,5 %, 31 päivän keskiarvo).
Mikä oli lokakuun 2025 halvin ja kallein päivä?
Halvin päivä oli la 11. lokakuuta (0,12 snt/kWh) ja kallein ti 14. lokakuuta (24,83 snt/kWh). Ero oli 206,9-kertainen.
Oliko sähkö lokakuussa 2025 kalliimpaa kuin edellisenä kuukautena tai vuotta aiemmin?
Edelliseen kuukauteen (syyskuu 2025, 5,25 snt/kWh) verrattuna hinta oli 17 % korkeampi. Vuotta aiemmin (lokakuussa 2024) keskihinta oli 5,11 snt/kWh, eli 17 % vähemmän kuin lokakuussa 2025.
Sisältääkö keskihinta arvonlisäveron ja siirron?
Hinnat sisältävät ALV 25,5 %, mutta eivät siirtohintaa, sähköveroa tai sähkönmyyjän marginaalia. Keskihinta on päivittäisten keskihintojen keskiarvo; tiedot tulevat ENTSO-E:n avoimesta datasta.