Pörssisähkön hintapiikit ja ennätykset
Kallein tuntihinta arkistossa on 237,95 snt/kWh (pe 5. tammikuuta 2024). Tällä sivulla: kalleimmat tunnit ja päivät, yli 30, 50 ja 100 sentin tuntien määrät vuosittain, hintakatto ja miksi piikkejä syntyy. Luvut lasketaan sivuston arkistosta.
Tänään
Huomisen piikit näet heti julkaisun jälkeen: pörssisähkön hinta huomenna.
Mikä on hintapiikki?
Hintapiikki on hetki, jolloin pörssisähkön hinta on moninkertainen päivän tai kuukauden keskihintaan nähden. Se syntyy, kun kysyntä on suuri ja tarjonta pieni: kova pakkanen, tyyni sää, ydinvoimalan häiriö tai siirtoyhteyden vika. Nord Poolin day-ahead-markkinalla hinnan määrää viimeinen tarvittava tuotantoyksikkö, ja piikin aikana se on kallis varavoimalaitos tai tuonti.
Piikit kestävät yleensä muutaman tunnin, useimmiten arkipäivän aamulla klo 7–9 tai illalla klo 17–20. Siksi ajastaminen auttaa: yksi siirretty saunakerta tai lataus välttää päivän kalleimmat tunnit. Katso myös talven tuntiprofiili.
Kalleimmat tunnit arkistossa
| Sija | Päivä | Tunti | Hinta |
|---|---|---|---|
| #1 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 19:00–20:00 | 237,95 snt/kWh |
| #2 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 17:00–18:00 | 220,63 snt/kWh |
| #3 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 20:00–21:00 | 220,13 snt/kWh |
| #4 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 16:00–17:00 | 212,89 snt/kWh |
| #5 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 18:00–19:00 | 185,61 snt/kWh |
| #6 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 08:00–09:00 | 185,60 snt/kWh |
| #7 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 09:00–10:00 | 157,08 snt/kWh |
| #8 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 10:00–11:00 | 125,50 snt/kWh |
| #9 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 11:00–12:00 | 125,50 snt/kWh |
| #10 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 15:00–16:00 | 125,50 snt/kWh |
| #11 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 07:00–08:00 | 125,49 snt/kWh |
| #12 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 13:00–14:00 | 125,49 snt/kWh |
| #13 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 21:00–22:00 | 124,26 snt/kWh |
| #14 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 14:00–15:00 | 112,83 snt/kWh |
| #15 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 12:00–13:00 | 100,40 snt/kWh |
| #16 | ti 21. marraskuuta 2023 | klo 16:00–17:00 | 97,54 snt/kWh |
| #17 | pe 5. tammikuuta 2024 | klo 22:00–23:00 | 94,12 snt/kWh |
| #18 | ti 3. helmikuuta 2026 | klo 17:00–18:00 | 77,05 snt/kWh |
| #19 | ti 21. marraskuuta 2023 | klo 07:00–08:00 | 69,03 snt/kWh |
| #20 | ma 21. elokuuta 2023 | klo 19:00–20:00 | 69,02 snt/kWh |
Tunnin keskihinta, ALV 25,5 % (arkiston hinnat on laskettu nykyisellä ALV:lla, jotta vuodet ovat vertailukelpoisia). Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, 1.1.2023 – 28.10.2026.
Kalleimmat päivät
| Sija | Päivä | Keskihinta | Päivän halvin | Päivän kallein |
|---|---|---|---|---|
| #1 | pe 5. tammikuuta 2024 | 111,30 snt/kWh | 13,94 | 237,95 |
| #2 | ti 3. helmikuuta 2026 | 48,47 snt/kWh | 18,21 | 82,19 |
| #3 | ma 2. helmikuuta 2026 | 38,15 snt/kWh | 8,29 | 61,23 |
| #4 | ti 21. marraskuuta 2023 | 36,11 snt/kWh | 11,44 | 97,54 |
| #5 | pe 30. tammikuuta 2026 | 31,13 snt/kWh | 17,49 | 44,12 |
| #6 | ma 21. elokuuta 2023 | 30,51 snt/kWh | 11,94 | 69,02 |
| #7 | ke 2. lokakuuta 2024 | 30,26 snt/kWh | 9,86 | 62,76 |
| #8 | to 4. tammikuuta 2024 | 28,35 snt/kWh | 7,33 | 47,60 |
| #9 | ti 27. tammikuuta 2026 | 27,09 snt/kWh | 12,75 | 43,17 |
| #10 | pe 22. elokuuta 2025 | 26,17 snt/kWh | 9,58 | 58,67 |
Piikkitunnit vuosittain
| Vuosi | Yli 30 snt | Yli 50 snt | Yli 100 snt | Kallein tunti | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58 h | 12 h | 0 h | 97,54 snt | 7,09 snt |
| 2024 | 129 h | 26 h | 15 h | 237,95 snt | 5,72 snt |
| 2025 | 85 h | 3 h | 0 h | 71,81 snt | 5,08 snt |
| 2026 | 110 h | 27 h | 0 h | 82,19 snt | 7,18 snt |
Kuluva vuosi on kesken. Tuntimäärät: 4 varttia = 1 tunti.
Hintakatto
Nord Poolin day-ahead-markkinalla on tekninen enimmäishinta 4 000 €/MWh eli 400 snt/kWh ilman arvonlisäveroa, ALV:n kanssa noin 502,00 snt/kWh. Suomessa katto ei ole toteutunut; korkeimmat toteutuneet tunnit ovat olleet muutaman euron luokkaa kilowattitunnilta. Jotkin sähkönmyyjät myyvät pörssisähköä omalla hintakatolla, jolloin kattoa korkeampi hinta ei siirry laskuun, mutta sopimuksen marginaali on yleensä suurempi.
Näin vältät piikit
- Seuraa huomisen hinnat klo 14:45 jälkeen ja siirrä sauna, pyykki ja lataus pois kalleimmilta tunneilta. Huomisen hinnat.
- Automatisoi. Älyrele tai Home Assistant katkaisee lämmityksen hintarajan ylittyessä; valmis JSON-rajapinta on tällä sivustolla.
- Laske riskisi. Vuosikustannussimulaattori näyttää, paljonko pörssisähkö säästää joustollasi, ja sopimusvertailu kertoo, milloin kiinteä hinta on järkevämpi.
Usein kysyttyä hintapiikeistä
Mikä on pörssisähkön kallein hinta koskaan?
Sivuston arkistossa (1.1.2023 alkaen) kallein tuntihinta on 237,95 snt/kWh eli noin 2,38 €/kWh, pe 5. tammikuuta 2024 klo 19:00. Hinta sisältää nykyisen ALV:n 25,5 %. Joulukuussa 2022, ennen arkiston alkua, hinnat olivat ajoittain tätäkin korkeampia.
Mikä on pörssisähkön hintakatto?
Nord Poolin day-ahead-markkinalla on tekninen enimmäishinta 4 000 €/MWh eli 400 snt/kWh ilman ALV:a (noin 502,00 snt/kWh ALV:n kanssa). Katto ei ole koskaan toteutunut Suomessa; käytännön piikit ovat olleet muutaman euron luokkaa kilowattitunnilta. Osa sähkönmyyjistä tarjoaa lisäksi omia hintakattotuotteita.
Miksi pörssisähkön hinta piikkaa?
Piikki syntyy, kun kysyntä on suuri (kova pakkanen, arki-ilta) ja tarjonta pieni (tyyni sää, ydinvoimalan vikaantuminen tai huolto, siirtoyhteyden vika). Viimeinen tarvittava voimalaitos määrää hinnan, ja silloin se voi olla kallis kaasu- tai öljylaitos tai tuonti.
Kuinka usein hinta ylittää 30 tai 50 senttiä?
Tänä vuonna yli 30 sentin tunteja on ollut 110 ja yli 50 sentin tunteja 27 (7 221 tunnista). Vuosittaiset määrät ovat taulukossa tällä sivulla.
Miten suojaudun hintapiikeiltä?
Kolme keinoa: ajasta raskas kulutus pois iltahuipusta (klo 17–20) ja seuraa huomisen hinnat heti klo 14:45 jälkeen; käytä älyrelettä tai Home Assistantia, joka katkaisee lämmityksen hintarajan ylittyessä; tai valitse kiinteähintainen tai hintakatollinen sopimus, jos et voi joustaa.