Sähkön keskihinta — huhtikuu 2025Pörssisähkön keskihinta huhtikuu 2025: 5,99 snt/kWh. Päivittäiset keskihinnat, halvin ja kallein päivä sekä vertailu edelliseen kuukauteen ja vuoteen.
Keskihinta huhtikuu 2025
Päivittäiset keskihinnat — huhtikuu 2025
Mitä huhtikuu 2025 maksoi verrattuna muihin kuukausiin?
Pörssisähkön keskihinta huhtikuussa 2025 oli 5,99 snt/kWh. Se on 1 % enemmän kuin maaliskuussa 2025 (5,96 snt/kWh). Vuotta aiemmin, huhtikuussa 2024, keskihinta oli 6,14 snt/kWh, eli 3 % enemmän kuin huhtikuussa 2025. Kuukauden halvimman (-0,15) ja kalleimman (22,58 snt/kWh) päivän ero oli 22,73 snt/kWh.
Halvin päivä
to 3. huhtikuuta
Keskihinta: -0,15 snt/kWh
Kallein päivä
ti 22. huhtikuuta
Keskihinta: 22,58 snt/kWh
Päivittäiset keskihinnat — huhtikuu 2025
| Päivä | Keskihinta | Vertailu |
|---|---|---|
| ti 1. huhtikuuta | 3,08 snt/kWh | -49 % |
| ke 2. huhtikuuta | 0,11 snt/kWh | -98 % |
| to 3. huhtikuuta | -0,15 snt/kWh | -103 % |
| pe 4. huhtikuuta | -0,09 snt/kWh | -102 % |
| la 5. huhtikuuta | 2,00 snt/kWh | -67 % |
| su 6. huhtikuuta | 6,41 snt/kWh | +7 % |
| ma 7. huhtikuuta | 8,95 snt/kWh | +49 % |
| ti 8. huhtikuuta | 6,09 snt/kWh | +2 % |
| ke 9. huhtikuuta | 0,12 snt/kWh | -98 % |
| to 10. huhtikuuta | 4,92 snt/kWh | -18 % |
| pe 11. huhtikuuta | 5,79 snt/kWh | -3 % |
| la 12. huhtikuuta | 0,54 snt/kWh | -91 % |
| su 13. huhtikuuta | 0,30 snt/kWh | -95 % |
| ma 14. huhtikuuta | 0,50 snt/kWh | -92 % |
| ti 15. huhtikuuta | 2,94 snt/kWh | -51 % |
| ke 16. huhtikuuta | 1,61 snt/kWh | -73 % |
| to 17. huhtikuuta | 9,94 snt/kWh | +66 % |
| pe 18. huhtikuuta | 3,04 snt/kWh | -49 % |
| la 19. huhtikuuta | 6,64 snt/kWh | +11 % |
| su 20. huhtikuuta | 1,66 snt/kWh | -72 % |
| ma 21. huhtikuuta | 6,25 snt/kWh | +4 % |
| ti 22. huhtikuuta | 22,58 snt/kWh | +277 % |
| ke 23. huhtikuuta | 11,61 snt/kWh | +94 % |
| to 24. huhtikuuta | 20,67 snt/kWh | +245 % |
| pe 25. huhtikuuta | 11,99 snt/kWh | +100 % |
| la 26. huhtikuuta | 3,36 snt/kWh | -44 % |
| su 27. huhtikuuta | 6,81 snt/kWh | +14 % |
| ma 28. huhtikuuta | 6,48 snt/kWh | +8 % |
| ti 29. huhtikuuta | 5,86 snt/kWh | -2 % |
| ke 30. huhtikuuta | 19,61 snt/kWh | +227 % |
Usein kysyttyä: huhtikuu 2025
Mikä oli pörssisähkön keskihinta huhtikuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta huhtikuussa 2025 oli 5,99 snt/kWh (ALV 25,5 %, 30 päivän keskiarvo).
Mikä oli huhtikuun 2025 halvin ja kallein päivä?
Halvin päivä oli to 3. huhtikuuta (-0,15 snt/kWh) ja kallein ti 22. huhtikuuta (22,58 snt/kWh). Ero oli 22,73 snt/kWh.
Oliko sähkö huhtikuussa 2025 kalliimpaa kuin edellisenä kuukautena tai vuotta aiemmin?
Edelliseen kuukauteen (maaliskuu 2025, 5,96 snt/kWh) verrattuna hinta oli 1 % korkeampi. Vuotta aiemmin (huhtikuussa 2024) keskihinta oli 6,14 snt/kWh, eli 3 % enemmän kuin huhtikuussa 2025.
Sisältääkö keskihinta arvonlisäveron ja siirron?
Hinnat sisältävät ALV 25,5 %, mutta eivät siirtohintaa, sähköveroa tai sähkönmyyjän marginaalia. Keskihinta on päivittäisten keskihintojen keskiarvo; tiedot tulevat ENTSO-E:n avoimesta datasta.