Sähkön keskihinta — toukokuu 2025Pörssisähkön keskihinta toukokuu 2025: 2,29 snt/kWh. Päivittäiset keskihinnat, halvin ja kallein päivä sekä vertailu edelliseen kuukauteen ja vuoteen.
Keskihinta toukokuu 2025
Päivittäiset keskihinnat — toukokuu 2025
Mitä toukokuu 2025 maksoi verrattuna muihin kuukausiin?
Pörssisähkön keskihinta toukokuussa 2025 oli 2,29 snt/kWh. Se on 62 % vähemmän kuin huhtikuussa 2025 (5,99 snt/kWh). Vuotta aiemmin, toukokuussa 2024, keskihinta oli 4,42 snt/kWh, eli 93 % enemmän kuin toukokuussa 2025. Kuukauden halvimman (-0,36) ja kalleimman (12,90 snt/kWh) päivän ero oli 13,26 snt/kWh.
Halvin päivä
ke 14. toukokuuta
Keskihinta: -0,36 snt/kWh
Kallein päivä
to 8. toukokuuta
Keskihinta: 12,90 snt/kWh
Päivittäiset keskihinnat — toukokuu 2025
| Päivä | Keskihinta | Vertailu |
|---|---|---|
| to 1. toukokuuta | 2,16 snt/kWh | -6 % |
| pe 2. toukokuuta | 0,14 snt/kWh | -94 % |
| la 3. toukokuuta | 0,12 snt/kWh | -95 % |
| su 4. toukokuuta | 0,16 snt/kWh | -93 % |
| ma 5. toukokuuta | 3,48 snt/kWh | +52 % |
| ti 6. toukokuuta | 3,79 snt/kWh | +66 % |
| ke 7. toukokuuta | 8,83 snt/kWh | +286 % |
| to 8. toukokuuta | 12,90 snt/kWh | +463 % |
| pe 9. toukokuuta | 7,96 snt/kWh | +248 % |
| la 10. toukokuuta | 3,89 snt/kWh | +70 % |
| su 11. toukokuuta | 2,63 snt/kWh | +15 % |
| ma 12. toukokuuta | 6,52 snt/kWh | +185 % |
| ti 13. toukokuuta | 1,86 snt/kWh | -19 % |
| ke 14. toukokuuta | -0,36 snt/kWh | -116 % |
| to 15. toukokuuta | -0,18 snt/kWh | -108 % |
| pe 16. toukokuuta | 3,45 snt/kWh | +51 % |
| la 17. toukokuuta | 0,78 snt/kWh | -66 % |
| su 18. toukokuuta | 0,58 snt/kWh | -75 % |
| ma 19. toukokuuta | 2,05 snt/kWh | -10 % |
| ti 20. toukokuuta | 0,29 snt/kWh | -87 % |
| ke 21. toukokuuta | 1,32 snt/kWh | -42 % |
| to 22. toukokuuta | 0,46 snt/kWh | -80 % |
| pe 23. toukokuuta | 0,82 snt/kWh | -64 % |
| la 24. toukokuuta | 0,30 snt/kWh | -87 % |
| su 25. toukokuuta | 0,29 snt/kWh | -87 % |
| ma 26. toukokuuta | 0,17 snt/kWh | -93 % |
| ti 27. toukokuuta | 0,16 snt/kWh | -93 % |
| ke 28. toukokuuta | 0,28 snt/kWh | -88 % |
| to 29. toukokuuta | 4,34 snt/kWh | +90 % |
| pe 30. toukokuuta | 1,69 snt/kWh | -26 % |
| la 31. toukokuuta | 0,15 snt/kWh | -93 % |
Usein kysyttyä: toukokuu 2025
Mikä oli pörssisähkön keskihinta toukokuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta toukokuussa 2025 oli 2,29 snt/kWh (ALV 25,5 %, 31 päivän keskiarvo).
Mikä oli toukokuun 2025 halvin ja kallein päivä?
Halvin päivä oli ke 14. toukokuuta (-0,36 snt/kWh) ja kallein to 8. toukokuuta (12,90 snt/kWh). Ero oli 13,26 snt/kWh.
Oliko sähkö toukokuussa 2025 kalliimpaa kuin edellisenä kuukautena tai vuotta aiemmin?
Edelliseen kuukauteen (huhtikuu 2025, 5,99 snt/kWh) verrattuna hinta oli 62 % matalampi. Vuotta aiemmin (toukokuussa 2024) keskihinta oli 4,42 snt/kWh, eli 93 % enemmän kuin toukokuussa 2025.
Sisältääkö keskihinta arvonlisäveron ja siirron?
Hinnat sisältävät ALV 25,5 %, mutta eivät siirtohintaa, sähköveroa tai sähkönmyyjän marginaalia. Keskihinta on päivittäisten keskihintojen keskiarvo; tiedot tulevat ENTSO-E:n avoimesta datasta.